Ring Size Chart
Instructions to find your ring size:
- Use a ring that fits your desired finger
- Measure the internal diameter of the ring in millimetres (mm)
- Use that measurement to determine your ring size from the below chart:
Internal Diameter (mm) |
Golden Hour / USA Size |
UK / Australian Size |
|---|---|---|
| 14.1 | 3 | F |
| 14.9 | 4 | H |
| 15.7 | 5 | J |
| 16.1 | 5.5 | J ½ |
| 16.5 | 6 | L |
| 16.9 | 6.5 | L ½ |
| 17.3 | 7 | N |
| 17.6 | 7.5 | N ½ |
| 18.1 | 8 | P |
| 18.5 | 8.5 | P ½ |
| 19.0 | 9 | R |
| 19.2 | 9.5 | R ½ |
| 19.8 | 10 | T |
| 20.6 | 11 | V |
| 21.4 | 12 | X |
| 22.2 | 13 | Z |
Tip: If your ring size falls between two sizes, we recommend choosing the larger size for comfort.